공지 2010년 후원금 사용내역서 공고
페이지 정보
작성자 박은해 댓글 0건 조회 2,783회 작성일 11-03-06 16:59본문
등촌7종합사회복지관 2010년 후원금 사용내역서 | |||
(단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
전년도이월금 | 24,382,630 | 노인일자리사업 | 70,000 |
결연후원금수입 | 53,207,854 | 반환금 | 1,051,300 |
공모사업수입 | 28,982,217 | 사례관리비 | 1,020,000 |
사업수입 | 23,712,218 | 어린이재단지원사업 | 15,691,408 |
여성결혼이민자지원 | 3,729,290 | ||
장애청소년방과후지도 | 5,539,620 | ||
치매지원사업 | 18,946,019 | ||
후원사업비 | 34,018,420 | ||
희망플러스사업 | 18,902,218 | ||
아동발달치료사업 | 72,000 | ||
부모자녀역량강화사업 | 19,300,000 | ||
이월금 | 11,944,644 | ||
합 계 | 130,284,919 | 합 계 | 130,284,919 |
전년도이월금 | 10,579,141 | 문화지원사업 | 500,000 |
비지정후원금 | 38,305,354 | 보건의료지원사업비 | 222,000 |
부모자녀역량강화사업 | 2,824,700 | ||
재산조성비 | 23,197,630 | ||
자원봉사자육성·관리 | 1,517,320 | ||
장애인도시락사업비 | 3,283,669 | ||
장애인밑반찬지원사업 | 2,246,000 | ||
주민조직화사업비 | 29,500 | ||
운영비 | 805,093 | ||
차량비 | 100,000 | ||
치매지원사업 | 355,400 | ||
홍보·정보제공사업비 | 94,160 | ||
후원사업비 | 10,897,550 | ||
희망플러스사업 | 75,740 | ||
이월금 | 2,735,733 | ||
합 계 | 48,884,495 | 합 계 | 48,884,495 |
합 계 | 179,169,414 | 합 계 | 179,169,414 |
등촌7 방과후교실 2010 년 후원금 사용내역서 | |||
(단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
전년도이월금 | - | 기타후생경비 | 150,000 |
후원금수입 | 3,353,000 | 재산조성비 | 3,000,000 |
교재교구비 | 203,000 | ||
합 계 | 3,353,000 | 합 계 | 3,353,000 |
꿈자람터주간보호센터 2010년 후원금 사용내역서 | |||
(단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
전년도이월금 | 1,908,047 | 사무비 | 2,496,500 |
후원금수입 | 1,690,000 | 수용비및수수료 | 56,300 |
주간보호사업비 | 198,200 | ||
사회기술훈련비 | 208,600 | ||
지역사회연계사업비 | 181,500 | ||
이월금 | 456,947 | ||
합 계 | 3,598,047 | 합 계 | 3,598,047 |
화곡공동생활가정 2010년 후원금 사용내역서 | |||
(단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
전년도이월금 | 3,351,323 | 사무비 | 2,951,915 |
후원금수입 | 2,350,000 | 회의비 | 48,000 |
공공요금 | 28,360 | ||
시설장비유지비 | 14,000 | ||
생계비 | 213,353 | ||
연료비 | 300,000 | ||
지역사회재활사업비 | 30,000 | ||
잡지출 | 761,000 | ||
이월금 | 1,354,695 | ||
합 계 | 5,701,323 | 합 계 | 5,701,323 |
히지노공동생활가정 2010년 후원금 사용내역서 | |||
(단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
전년도이월금 | 3,162,361 | 사무비 | 1,083,905 |
후원금수입 | 2,360,000 | 회의비 | 53,000 |
수용비및수수료 | 128,900 | ||
공공요금 | 23,490 | ||
자산취득비 | 589,096 | ||
시설장비유지비 | 275,000 | ||
생계비 | 203,090 | ||
수용기관경비 | 94,770 | ||
의료비 | 60,000 | ||
연료비 | 300,000 | ||
지역사회재활사업비 | 641,110 | ||
잡지출 | 100,000 | ||
이월금 | 1,970,000 | ||
합 계 | 5,522,361 | 합 계 | 5,522,361 |
강서사랑나눔푸드마켓 2010년 후원금 사용내역서 | |||
(단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
전년도이월금 | 31,500 | 기호식품구입비 | 2,032,500 |
후원금수입 | 2,001,000 | ||
합 계 | 2,032,500 | 합 계 | 2,032,500 |
- 이전글사회복지사(장애인주간보호센터)및 보육교사 최종합격자 공고 11.02.14
- 다음글직원채용 서류전형 합격자 (방과후교실/장애인주간보호센터/복지관 사회복지사) 11.03.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.